湘西自治州自然资源和规划局-住宅用地信息公开

湘西州本级及湘西高新区存量住宅用地项目清单 (2022年第一季度)

来源:自然资源开发利用科 发布时间:2022-01-10 16:40:03 字体大小:



湘西州本级及湘西高新区存量住宅用地项目清单   (2022年第一季度)  

单位:公顷

序号 项目名称 开发企业 所在区和
街道(乡镇)
具体位置 住宅类型 土地面积 供地时间 约定开工时间 约定竣工时间 建设状态 未销售房屋的土地面积
1 吉凤森林城市 湖南省龙洋置业有限公司 吉凤街道 湘西经济开发区龙头山片区 普通商品房 1.723586 2019-10-30 2020-09-29 2022-09-29 已动工未竣工 1.723586
2 吉凤森林城市 湖南省龙洋置业有限公司 吉凤街道 湘西经济开发区龙头山片区 普通商品房 5.157232 2019-10-30 2020-09-29 2022-09-29 已动工未竣工 5.157232
3 吉凤森林城市 湖南省龙洋置业有限公司 吉凤街道 湘西经济开发区龙头山片区 普通商品房 6.745649 2019-10-30 2020-09-29 2022-09-29 已动工未竣工 6.745649
4 学林雅苑 湖南省致诚置业有限公司 吉凤街道 湘西经开区双河社区 普通商品房 4.292078 2020-04-14 2021-03-08 2023-03-08 已动工未竣工 4.292078
5 吉凤森林城市 湖南省龙洋置业有限公司 吉凤街道 湘西经济开发区龙头山片区 普通商品房 6.760077 2019-10-30 2020-09-29 2022-09-29 已动工未竣工 6.760077
6 吉凤森林城市 湖南省龙洋置业有限公司 吉凤街道 湘西经济开发区龙头山片区 普通商品房 6.255294 2019-10-30 2020-09-29 2022-09-29 已动工未竣工 6.255294
7 吉凤森林城市 湖南省龙洋置业有限公司 吉凤街道 湘西经济开发区龙头山片区 普通商品房 6.976189 2019-10-30 2020-09-29 2022-09-29 已动工未竣工 6.976189
8 吉凤森林城市 湖南省龙洋置业有限公司 吉凤街道 湘西经济开发区龙头山片区 普通商品房 2.248277 2019-10-30 2020-09-29 2022-09-29 已动工未竣工 2.248277
9 状元首府 湘西自治州吉凤建设发展有限公司 吉凤街道 湘西经济开发区学院路延长线旁 普通商品房 2.6972 2017-02-13 2017-06-14 2020-06-14 已动工未竣工 2.6972
10 五矿丰达小区 湘西自治州五矿房地产开发有限公司 吉凤街道 湘西经济开发区丰达路和开发路交汇处 普通商品房 0.836309 2017-07-18 2017-07-18 2020-07-18 已动工未竣工 0.836309
11 滨溪花园 湘西自治州祥鸿置业有限公司 吉凤街道 湘西经济开发区学院路州交通局新区旁 普通商品房 0.2803 2017-01-09 2017-03-01 2020-03-01 已动工未竣工 0.2803
12 湘西自治州湘德房地产开发有限公司 湘西自治州湘德房地产开发有限公司 乾州街道 大坡公园路段的西侧 普通商品房 0.72448 2018-09-10 2018-12-02 2020-12-02 已动工未竣工 0.3125
13 湘西自治州恒德投资置业有限公司 湘西自治州恒德投资置业有限公司 峒河街道 东环城路87号 普通商品房 0.146222 2016-07-13 2016-09-10 2019-09-10 未动工 0.1462
14 江山御景 湘西昕煜置业有限公司 吉凤街道 湘西经济开发区学院路 普通商品房 6.251966 2019-01-09 2019-03-01 2021-03-01 已动工未竣工 6.251966
15 太平家园 湘西浩诚置业有限公司 吉凤街道 湘西经济开发区双河社区 普通商品房 0.436679 2017-11-21 2018-10-21 2020-11-19 已动工未竣工 0.436679
16 翰林世家 瑞之达房产开发有限公司 吉凤街道 湘西经济开发区学院路 普通商品房 2.613232 2019-01-02 2019-01-02 2021-01-01 已动工未竣工 2.613232
相关文档:
扫一扫在手机打开
关闭 打印