湘西州自然资源和规划局临时用地审批单 | |||||||||
州自资临(2024)1号 | 单位:公顷 | ||||||||
申请临时用地单位 | 中铁五局集团有限公司 | ||||||||
建设项目名称 | G5515张南高速桑植至龙山段工程TJ3西湖1号便道临时用地 | ||||||||
临时用地总面积 | 0.7043 | 其中:国有建设用地 | 0 | ||||||
农 用 地 | |||||||||
耕地 | 园地 | 林地 | 草地 | 其他农用地 | 交通运输用地 | ||||
0.6547 | ###### | 0 | 0.4597 | 0 | 0.0185 | 0.0405 | |||
建 设 用 地 | 未 利 用 地 | 合 计 | |||||||
交通运输用地 | 住宅 用地 |
机关团体用地 | 水域及水利设施用地 | 其他 草地 | |||||
0.0029 | 0 | 0.0005 | 0.0024 | 0.0467 | 0.0467 | / | 0.7043 | ||
备 注 | 1、本批单不得用于集体土地征收、农用地转用。 2、临时用地期限为:2年。 3、临时用地使用人应当自临时用地期满之日起一年内完成土地复垦。 4、涉及林地的,按照林业主管部门的意见办理。 | ||||||||
2024年8月22日 |
湘西州自然资源和规划局临时用地审批单(州自资临(2024)1号)
- 2024年08月22日 18时09分
- 来源:政务服务科
相关附件
扫一扫
在手机打开当前页
在手机打开当前页