2023年5月全州不动产登记业务办理数量情况汇总表
2023年5月全州不动产登记业务办理数量情况汇总表 | |||||||||||
县市名称 | 业务分类 | 按月合计 | |||||||||
首次登记 | 转移登记 | 变更登记 | 其他登记 | 预告登记 | 抵押登记 | 注销登记 | 查解封 登记 | 其他登记 | 外网申请登记 | ||
吉首市 | 31 | 580 | 26 | 17 | 8 | 130 | 391 | 52 | 5 | 803 | 2043 |
高新区 | 18 | 7 | 1 | 0 | 3 | 64 | 159 | 12 | 2 | 265 | 531 |
凤凰县 | 15 | 366 | 17 | 12 | 27 | 53 | 92 | 16 | 4 | 339 | 941 |
花垣县 | 15 | 89 | 6 | 1 | 0 | 15 | 99 | 18 | 61 | 165 | 469 |
保靖县 | 14 | 40 | 3 | 1 | 0 | 22 | 84 | 13 | 4 | 98 | 279 |
古丈县 | 13 | 45 | 2 | 0 | 0 | 14 | 35 | 2 | 9 | 13 | 133 |
泸溪县 | 4 | 185 | 4 | 1 | 0 | 12 | 75 | 16 | 0 | 68 | 365 |
永顺县 | 152 | 25 | 849 | 1 | 0 | 11 | 115 | 20 | 23 | 277 | 1473 |
龙山县 | 24 | 114 | 10 | 10 | 0 | 18 | 40 | 21 | 2 | 1279 | 1518 |
业务合计 | 286 | 1451 | 918 | 43 | 38 | 339 | 1090 | 170 | 110 | 3307 | 7752 |
统计时间:2023年5月1日至5月31日
相关文档:
扫一扫在手机打开