湘西自治州自然资源和规划局-优化营商环境-登记财产

2023年6月全州不动产登记业务办理数量情况汇总表

来源: 发布时间:2023-07-01 11:16:05 字体大小:

统计时间:2023年6月1日至6月30日

2023年6月全州不动产登记业务办理数量情况汇总表
县市名称 业务分类 按月合计
首次登记 转移登记 变更登记 其他登记 预告登记 抵押登记 注销登记 查解封    登记 其他登记 外网申请登记
吉首市 56 720 77 9 7 134 413 62 16 1146 2640
高新区 21 5 3 0 1 90 141 5 1 454 721
凤凰县 22 173 13 8 25 54 105 13 10 486 909
花垣县 12 131 3 14 1 15 135 23 39 165 538
保靖县 21 60 6 6 0 31 92 10 3 71 300
古丈县 4 62 11 1 0 16 39 5 2 30 170
泸溪县 13 149 8 2 0 23 69 18 1 77 360
永顺县 57 62 246 3 0 16 101 12 36 416 949
龙山县 42 103 27 8 0 15 29 21 4 1206 1455
业务合计 248 1465 394 51 34 394 1124 169 112 4051 8042
相关文档:
扫一扫在手机打开
关闭 打印