2023年7月全州不动产登记业务办理数量情况汇总表
2023年7月全州不动产登记业务办理数量情况汇总表 | |||||||||||
县市名称 | 业务分类 | 按月合计 | |||||||||
首次登记 | 转移登记 | 变更登记 | 其他登记 | 预告登记 | 抵押登记 | 注销登记 | 查解封 登记 | 其他登记 | 外网申请登记 | ||
吉首市 | 36 | 816 | 72 | 65 | 12 | 85 | 463 | 46 | 6 | 730 | 2331 |
高新区 | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 56 | 171 | 8 | 3 | 660 | 919 |
凤凰县 | 15 | 150 | 44 | 25 | 20 | 61 | 120 | 15 | 8 | 384 | 842 |
花垣县 | 19 | 151 | 7 | 5 | 6 | 22 | 136 | 13 | 47 | 195 | 601 |
保靖县 | 42 | 98 | 9 | 8 | 0 | 63 | 89 | 16 | 12 | 134 | 471 |
古丈县 | 16 | 62 | 18 | 2 | 0 | 14 | 32 | 0 | 0 | 28 | 172 |
泸溪县 | 423 | 127 | 6 | 3 | 0 | 9 | 59 | 15 | 3 | 51 | 696 |
永顺县 | 71 | 39 | 305 | 5 | 1 | 16 | 133 | 18 | 31 | 606 | 1225 |
龙山县 | 90 | 205 | 488 | 360 | 0 | 13 | 21 | 11 | 8 | 860 | 2056 |
业务合计 | 726 | 1652 | 951 | 474 | 39 | 339 | 1224 | 142 | 118 | 3648 | 9313 |
统计时间:7月1日至7月31日
相关文档:
扫一扫在手机打开