2023年8月全州不动产登记业务办理数量情况汇总表
2023年8月全州不动产登记业务办理数量情况汇总表 | |||||||||||
县市名称 | 业务分类 | 按月合计 | |||||||||
首次登记 | 转移登记 | 变更登记 | 其他登记 | 预告登记 | 抵押登记 | 注销登记 | 查解封 登记 | 其他登记 | 外网申请登记 | ||
吉首市 | 32 | 605 | 60 | 0 | 1 | 119 | 432 | 73 | 4 | 852 | 2178 |
高新区 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 48 | 133 | 9 | 3 | 744 | 948 |
凤凰县 | 23 | 178 | 9 | 50 | 17 | 89 | 127 | 19 | 6 | 387 | 905 |
花垣县 | 34 | 108 | 9 | 6 | 5 | 14 | 129 | 33 | 31 | 148 | 517 |
保靖县 | 26 | 45 | 15 | 12 | 0 | 78 | 121 | 25 | 23 | 165 | 510 |
古丈县 | 15 | 67 | 1 | 0 | 0 | 11 | 37 | 5 | 4 | 48 | 188 |
泸溪县 | 5 | 113 | 7 | 1 | 0 | 36 | 72 | 18 | 0 | 46 | 298 |
永顺县 | 105 | 51 | 857 | 9 | 0 | 9 | 129 | 17 | 30 | 300 | 1507 |
龙山县 | 49 | 182 | 671 | 27 | 0 | 13 | 33 | 42 | 3 | 799 | 1819 |
业务合计 | 294 | 1350 | 1634 | 105 | 23 | 417 | 1213 | 241 | 104 | 3489 | 8870 |
统计时间:2023年8月1日至8月31日
相关文档:
扫一扫在手机打开