2023年9月全州不动产登记业务办理数量情况汇总表
2023年9月全州不动产登记业务办理数量情况汇总表 | |||||||||||
县市名称 | 业务分类 | 按月合计 | |||||||||
首次登记 | 转移登记 | 变更登记 | 其他登记 | 预告登记 | 抵押登记 | 注销登记 | 查解封 登记 | 其他登记 | 外网申请登记 | ||
吉首市 | 47 | 647 | 92 | 85 | 0 | 115 | 403 | 79 | 5 | 588 | 2061 |
高新区 | 28 | 12 | 3 | 5 | 0 | 69 | 144 | 9 | 2 | 519 | 791 |
凤凰县 | 12 | 115 | 4 | 20 | 11 | 40 | 77 | 15 | 6 | 176 | 476 |
花垣县 | 17 | 71 | 6 | 2 | 1 | 11 | 99 | 15 | 45 | 115 | 382 |
保靖县 | 45 | 88 | 7 | 8 | 0 | 68 | 45 | 18 | 7 | 56 | 342 |
古丈县 | 7 | 37 | 11 | 0 | 0 | 13 | 31 | 3 | 4 | 26 | 132 |
泸溪县 | 5 | 108 | 9 | 3 | 3 | 17 | 60 | 20 | 0 | 65 | 290 |
永顺县 | 22 | 33 | 11 | 6 | 0 | 14 | 109 | 19 | 34 | 177 | 425 |
龙山县 | 172 | 187 | 1575 | 87 | 0 | 10 | 16 | 15 | 5 | 712 | 2779 |
业务合计 | 355 | 1298 | 1718 | 216 | 15 | 357 | 984 | 193 | 108 | 2434 | 7678 |
统计时间:2023年9月1日至9月30日
相关文档:
扫一扫在手机打开