2023年10月全州不动产登记业务办理数量情况汇总表
2023年10月全州不动产登记业务办理数量情况汇总表 | |||||||||||
县市名称 | 业务分类 | 按月合计 | |||||||||
首次登记 | 转移登记 | 变更登记 | 其他登记 | 预告登记 | 抵押登记 | 注销登记 | 查解封 登记 | 其他登记 | 外网申请登记 | ||
吉首市 | 25 | 514 | 75 | 44 | 0 | 99 | 274 | 75 | 2 | 942 | 2050 |
高新区 | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 | 72 | 121 | 10 | 1 | 199 | 435 |
凤凰县 | 8 | 103 | 5 | 40 | 18 | 56 | 125 | 8 | 5 | 173 | 541 |
花垣县 | 78 | 100 | 2 | 6 | 4 | 19 | 113 | 21 | 34 | 149 | 526 |
保靖县 | 56 | 64 | 7 | 13 | 0 | 45 | 55 | 20 | 10 | 149 | 419 |
古丈县 | 3 | 37 | 5 | 0 | 0 | 4 | 26 | 3 | 2 | 32 | 112 |
泸溪县 | 1 | 91 | 4 | 1 | 0 | 20 | 68 | 11 | 5 | 59 | 260 |
永顺县 | 29 | 32 | 32 | 10 | 0 | 9 | 131 | 12 | 16 | 434 | 705 |
龙山县 | 73 | 133 | 488 | 2 | 0 | 13 | 26 | 30 | 2 | 731 | 1498 |
业务合计 | 289 | 1089 | 618 | 116 | 23 | 337 | 939 | 190 | 77 | 2868 | 6546 |
统计时间:2023年10月1日至10月31日
相关文档:
扫一扫在手机打开