湘西州本级及湘西高新区存量住宅用地项目清单 (2024年第一季度)
湘西州本级及湘西高新区存量住宅用地项目清单 (2024年第一季度) | |||||||||||
单位:公顷 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和 | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
街道(乡镇) | |||||||||||
1 | 吉凤森林城市 | 湖南省龙洋置业有限公司 | 吉凤街道 | 湘西经济开发区龙头山片区 | 普通商品房 | 1.723586 | 2019/10/30 | 2020/9/29 | 2022/9/29 | 已动工未竣工 | 1.723586 |
2 | 吉凤森林城市 | 湖南省龙洋置业有限公司 | 吉凤街道 | 湘西经济开发区龙头山片区 | 普通商品房 | 5.157232 | 2019/10/30 | 2020/9/29 | 2022/9/29 | 已动工未竣工 | 5.157232 |
3 | 吉凤森林城市 | 湖南省龙洋置业有限公司 | 吉凤街道 | 湘西经济开发区龙头山片区 | 普通商品房 | 6.745649 | 2019/10/30 | 2020/9/29 | 2022/9/29 | 已动工未竣工 | 6.745649 |
4 | 学林雅苑 | 湖南省致诚置业有限公司 | 吉凤街道 | 湘西经开区双河社区 | 普通商品房 | 4.292078 | 2020/4/14 | 2021/3/8 | 2023/3/8 | 已动工未竣工 | 4.292078 |
5 | 吉凤森林城市 | 湖南省龙洋置业有限公司 | 吉凤街道 | 湘西经济开发区龙头山片区 | 普通商品房 | 6.760077 | 2019/10/30 | 2020/9/29 | 2022/9/29 | 已动工未竣工 | 6.760077 |
6 | 吉凤森林城市 | 湖南省龙洋置业有限公司 | 吉凤街道 | 湘西经济开发区龙头山片区 | 普通商品房 | 6.255294 | 2019/10/30 | 2020/9/29 | 2022/9/29 | 已动工未竣工 | 6.255294 |
7 | 吉凤森林城市 | 湖南省龙洋置业有限公司 | 吉凤街道 | 湘西经济开发区龙头山片区 | 普通商品房 | 6.976189 | 2019/10/30 | 2020/9/29 | 2022/9/29 | 已动工未竣工 | 6.976189 |
8 | 吉凤森林城市 | 湖南省龙洋置业有限公司 | 吉凤街道 | 湘西经济开发区龙头山片区 | 普通商品房 | 2.248277 | 2019/10/30 | 2020/9/29 | 2022/9/29 | 已动工未竣工 | 2.248277 |
9 | 五矿丰达小区 | 湘西自治州五矿房地产开发有限公司 | 吉凤街道 | 湘西经济开发区丰达路和开发路交汇处 | 普通商品房 | 0.836309 | 2017/7/18 | 2017/7/18 | 2020/7/18 | 已动工未竣工 | 0.836309 |
10 | 江山御景 | 湘西昕煜置业有限公司 | 吉凤街道 | 湘西经济开发区学院路 | 普通商品房 | 6.251966 | 2019/1/9 | 2019/3/1 | 2021/3/1 | 已动工未竣工 | 6.251966 |
11 | 太平洋家园 | 湘西浩诚置业有限公司 | 吉凤街道 | 湘西经济开发区双河社区 | 普通商品房 | 0.436679 | 2017/11/21 | 2018/10/21 | 2020/11/19 | 已动工未竣工 | 0.436679 |
12 | 翰林世家 | 瑞之达房产开发有限公司 | 吉凤街道 | 湘西经济开发区学院路 | 普通商品房 | 2.613232 | 2019/1/2 | 2019/1/2 | 2021/1/1 | 已动工未竣工 | 2.613232 |
13 | 宏大十里书香 | 湘西自治州钧泰置业有限公司 | 吉凤街道 | 湘西高新区学院路北 | 普通商品房 | 4.262802 | 2020/12/4 | 2021/11/4 | 2023/12/4 | 已动工未竣工 | 4.262802 |
14 | 金科学府 | 湘西经开区学府房产开发有限公司 | 吉凤街道 | 湘西高新区学院路北 | 普通商品房 | 3.876667 | 2020/12/4 | 2021/11/4 | 2023/12/4 | 已动工未竣工 | 3.876667 |
15 | 湘西牯牛置业有限公司 | 湘西牯牛置业有限公司 | 吉凤街道 | 湘西高新区牯牛城 | 普通商品房 | 0.50166 | 2022/2/26 | 2023/2/26 | 2025/2/26 | 已动工未竣工 | 0.50166 |
16 | 和悦雅苑 | 湖南省信德置业有限公司 | 吉凤街道 | 湘西高新区滨江路旁 | 普通商品房 | 1.486179 | 2023/1/6 | 2024/1/6 | 2026/1/6 | 已动工未竣工 | 1.486179 |
17 | 恒华阳光 | 湘西自治州瑞登房地产开发有限公司 | 吉凤街道 | 湘西高新区丰达路与开发路交汇处 | 普通商品房 | 2.502068 | 2021/5/6 | 2022/4/6 | 2024/5/6 | 已动工未竣工 | 2.502068 |
18 | 成均云璟 | 湖南省璟晟置业有限公司 | 吉凤街道 | 湘西高新区双河路旁 | 普通商品房 | 4.667052 | 2023/12/18 | 2024/12/18 | 2026/12/18 | 已动工未竣工 | 4.667052 |
相关文档:
扫一扫在手机打开