湘西州本级及湘西高新区2023国有建设用地供应计划表(调整)
表1 计划年度国有建设用地供应统计表 | |||||||||||||||
单位:公顷 | |||||||||||||||
地类 | 合计 | 商服用地 | 工矿仓储用地 | 住宅用地 | 公共管理与公共服务用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 特殊用地 | 其他土地 | ||||||
其中新增 | 小计 | 廉租房用地 | 经济适用房用地 | 商品房用地 | 其他住宅用地 | ||||||||||
行政区 | 其中新增 | ||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
湘西州本级及湘西高新区 | 11.08 | 11.08 | 0.16 | 0.00 | 7.24 | 7.24 | 0.00 | 0.00 | 6.24 | 1.00 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
填表说明: 1、(2)=(4)+(5)+(6)+(12)+(13)+(14)+(15)+(16),(2)≥(3)。 2、(6)=(8)+(9)+(10)+(11),(6)≥(7)。 3、新增建设用地指未发生二次供地行为的建设用地。 4、面积为公顷,小数点后保留两位有效数字。 |
表2 计划年度住宅用地供应统计表 | ||||||||||||
单位:公顷 | ||||||||||||
行政区 | 合计 | 廉租房用地 | 经济适用房用地 | 商品房用地 | 其他住宅用地 | |||||||
其中新增 | 小计 | 中小套型商品住房用地 | 小计 | 公共租赁房用地 | 棚户区改造用地 | 安置房用地 | ||||||
其中新增 | 其中新增 | |||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
湘西州本级及湘西高新区 | 6.31 | 6.31 | 0.00 | 0.00 | 5.31 | 0.00 | 5.31 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
填表说明: 1、计划年度住宅用地供应指标应单独列出并分解到二级类,包括廉租房用地、经济适用房用地、商品房用地(一般商品住房用地、中小套型商品住房用地)、其他住宅用地(公共租赁房用地、棚户区改造用地、安置房用地)。 2、(2)=(4)+(5)+(6)+(9),(2)≥(3),(6)≥(7)。 3、(9)=(11)+(12)+(13),(9)≥(10)。 4、面积为公顷,小数点后保留两位有效数字。 |
相关文档:
扫一扫在手机打开